ミュージカル「ナイツ・テイルー騎士物語ー」は、堂本光一さん(Kinki Kids)出演の舞台です。
大阪、東京、福岡の3箇所で開催されます。
ここでは、舞台初心者でも楽しめるように、舞台の情報を随時更新していきます。
目次
ミュージカル「ナイツ・テイルー騎士物語ー」2021 日程・詳細情報
オフィシャルサイト
「ナイツ・テイルー騎士物語ー」 オフィシャルサイト。
「ナイツ・テイルー騎士物語ー」 インスタグラム。
[大阪] 梅田芸術劇場
- 会場
- 梅田芸術劇場
- チケット代金
- 全席指定・税込
S席 14,500円
A席 9,500円 - 出演者
- 堂本光一(Kinki Kids)
井上芳雄 他 - 日程(大阪公演)
日程 | 昼の部 | 夜の部 |
---|---|---|
2021/9/7(火) | – | |
9/8(水) | – | |
9/9(木) | ||
9/10(金) | – | |
9/11(土) | ||
9/12(日) | – | |
9/13(月) | 12:30 | 17:30 |
9/14(火) | – | – |
9/15(水) | – | 17:30 |
9/16(木) | 12:30 | 17:30 |
9/17(金) | – | 17:30 |
9/18(土) | 12:30 | 17:30 |
9/19(日) | – | 17:30 |
9/20(月・祝) | 12:30 | 17:30 |
9/21(火) | – | – |
9/22(水) | – | 17:30 |
9/23(木・祝) | 12:30 | 17:30 |
9/24(金) | – | 17:30 |
9/25(土) | 12:30 | 17:30 |
9/26(日) | – | 17:30 |
9/27(月) | 12:30 | 17:30 |
9/28(火) | – | – |
9/29(水) | 12:30 | 17:30 |
9/30(木) | 12:30 | – |
[東京] 帝国劇場
- 会場
- 帝国劇場
- チケット代金
- 全席指定・税込
S席 14,500円
A席 9,500円 - 日程(東京公演)
日程 | 昼の部 | 夜の部 |
---|---|---|
2021/10/6(水) | – | 17:30 |
10/7(木) | – | 17:30 |
10/8(金) | 12:30 | 17:30 |
10/9(土) | – | 17:30 |
10/10(日) | 12:30 | 17:30 |
10/11(月) | – | 17:30 |
10/12(火) | – | – |
10/13(水) | – | 17:30 |
10/14(木) | 12:30 | 17:30 |
10/15(金) | – | 17:30 |
10/16(土) | 12:30 | 17:30 |
10/17(日) | – | 17:30 |
10/18(月) | 12:30 | 17:30 |
10/19(火) | – | – |
10/20(水) | – | 17:30 |
10/21(木) | 12:30 | 17:30 |
10/22(金) | – | 17:30 |
10/23(土) | 12:30 | 17:30 |
10/24(日) | – | 17:30 |
10/25(月) | 12:30 | 17:30 |
10/26(火) | – | – |
10/27(水) | – | 17:30 |
10/28(木) | 12:30 | 17:30 |
10/29(金) | – | 17:30 |
10/30(土) | 12:30 | 17:30 |
10/31(日) | – | 17:30 |
11/1(月) | – | – |
11/2(火) | 12:30 | 17:30 |
11/3(水・祝) | – | 17:30 |
11/4(木) | 12:30 | 17:30 |
11/5(金) | – | 17:30 |
11/6(土) | 12:30 | 17:30 |
11/7(日) | 12:30 | – |
[福岡] 博多座
- 会場
- 博多座
- チケット代金
- 全席指定・税込
A席 15,500円
B席 9,500円 - 日程(福岡公演)
日程 | 昼の部 | 夜の部 |
---|---|---|
2021/11/13(土) | – | 17:30 |
11/14(日) | 12:30 | 17:30 |
11/15(月) | – | 17:30 |
11/16(火) | 12:30 | 17:30 |
11/17(水) | – | 17:30 |
11/18(木) | – | 17:30 |
11/19(金) | 12:30 | 17:30 |
11/20(土) | – | 17:30 |
11/21(日) | 12:30 | 17:30 |
11/22(月) | – | – |
11/23(火・祝) | 12:30 | 17:30 |
11/24(水) | – | 17:30 |
11/25(木) | 12:30 | 17:30 |
11/26(金) | – | 17:30 |
11/27(土) | 12:30 | 17:30 |
11/28(日) | – | 17:30 |
11/29(月) | 12:30 | 17:30 |
「ナイツテイル」の予習をしよう!
ミュージカル「ナイツ・テイルー騎士物語ー」で使われる音楽は、2020年に行われた「ナイツ・テイル」in シンフォニックコンサートのダイジェスト映像で一部見ることができます。
「ナイツテイル」の公演時間は?終演後日帰りできる?
舞台「ナイツテイル」の公演時間は、約3時間5分(休憩30分含む)の予定です。
公演時間はあくまでも目安となります。
拍手の長さや、座長の挨拶などで、終演時間は前後することがありますので、帰りの電車やバスの時間は、余裕を持って決めてくださいね。
「ナイツテイル」2021 グッズ
※全て税込価格
商品 | 価格 |
---|---|
公演プログラム | 2,800円 |